Главная ИТАЛИЯ АВИАПЕРЕЛЕТ

| Печать |
ИТАЛИЯ - Туры

Online-табло вылетов:

Чартеры

Направление День недели Даты Аэропорт Авиакомпания и номер рейса Москва-Италия Италия-Москва
Вылет Прилет Вылет Прилет
Римини 2 03.01-10.01 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 9:00 9:25 10:25 16:45
3 18.05-26.10 DME Wind Jet A-320 IV 791/792 15:50 17:20 9:20 14:45
3 29.06-09.11 SVO-F Норд-Авиа B-737 5N 9253/9254 5:10 7:05 8:10 14:05
3 16.11-21.03 DME URAL AIR А-320 U6 3839/3840 10:20 10:45 11:45 18:00
6 08.10-29.10 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 6:00 7:25 8:25 13:40
6 05.11-24.12 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 9:00 9:25 10:25 16:45
6 31.12 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 4:50 5:15 6:15 12:30
6 07.01 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 5:50 6:15 7:15 13:35
6 14.01-24.03 DME URAL AIR А-321 U6 3839/3840 15:00 15:25 16:25 22:45
7 26.06-23.10 DME URAL AIR А-320 U6 3839/3840 10:05 11:30 12:30 17:45
7 30.10-18.03 DME URAL AIR А-320 U6 3839/3840 10:10 10:35 11:35 17:50
Бергамо 1,3,4,7 10.04-23.10 DME Wind Jet A-320 IV 371/372 15:20 16:55 9:05 14:30
2,4,6 01.11-24.03 DME Wind Jet A-320 IV 371/372 17:00 17:30 9:40 16:10
5 30.12 DME Вим-авиа В-757 NN 8431/8432 0:00 0:00 0:00 0:00
2 10.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8431/8432 0:00 0:00 0:00 0:00
Катания 7 28.05-16.10 DME Вим-авиа B-757 NN 217/218 5:45 8:20 9:20 15:15
Верона 1 26.12 DME Трансаэро B-737 UN 9191/9192 0:00 0:00 0:00 0:00
1 26.12-02.01 DME URAL AIR А-321 U6 3663/3664 9:00 9:20 10:20 16:30
1 02.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8459/8460 0:00 0:00 0:00 0:00
1 02.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8461/8462 0:00 0:00 0:00 0:00
1 02.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8463/8464 0:00 0:00 0:00 0:00
1 02.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8465/8466 0:00 0:00 0:00 0:00
6 07.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8463/8464 0:00 0:00 0:00 0:00
7 08.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8459/8460 0:00 0:00 0:00 0:00
7 08.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8461/8462 0:00 0:00 0:00 0:00
7 08.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8463/8464 0:00 0:00 0:00 0:00
7 08.01 DME Вим-авиа В-757 NN 8465/8466 0:00 0:00 0:00 0:00
7 08.01 DME URAL AIR А-321 U6 3663/3664 10:00 10:20 11:20 17:30
6 14.01-31.03 DME Вим-авиа В-757 NN 8461/8462 0:00 0:00 0:00 0:00
6 14.01-24.03 DME URAL AIR А-321 U6 3663/3664 6:10 6:30 7:30 13:40
Турин 1 26.12-02.01 DME Wind Jet А-320 IV 651/652 19:15 20:15 11:15 18:15
7 08.01 DME Wind Jet А-320 IV 651/652 19:15 20:20 11:20 18:20
6 14.01-31.03 DME Wind Jet А-320 IV 651/652 18:15 19:15 10:15 17:15

Блочные места на регулярных рейсах

Направление День недели Даты Аэропорт Авиакомпания и номер рейса Москва-Италия Италия-Москва
Вылет Прилет Вылет Прилет
Рим 5 30.12.11 SVO-E Air Baltic A-320 BT425 / 631 10:05 13:05 x x
5 06.01.12 SVO-E Air Baltic A-320 BT632 / 422 x x 13:50 22:40
2 03.01.12 SVO-E Air Baltic A-320 BT425 / 631 10:05 13:05 x x
2 10.01.12 SVO-E Air Baltic A-320 BT632 / 422 x x 13:50 22:40
Рим 6 05.11.11-17.12.11 SVO-D Alitalia A-321 AZ549/548 18:40 19:40 10:40 17:35
ежедневно 27.12.11-07.01.12 SVO-D Alitalia A-321 AZ549/548 18:40 19:40 10:40 17:35
6 14.01.12-31.03.12 SVO-D Alitalia A-321 AZ549/548 18:40 19:40 10:40 17:35
4/1 03.11.11 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/596 6:50 7:50 21:40 4:30
4/7(1 раз в 2 недели) 10.11.11-22.12.11 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/596 6:50 7:50 21:40 4:30+1
4/7 29.12.11-12.01.12 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/596 6:50 7:50 21:40 4:30+1
4/7(1 раз в 2 недели) 26.01.11-08.03.12 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/596 6:50 7:50 21:40 4:30+1
4/7 15.03.12-29.03.12 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/596 6:50 7:50 21:40 4:30+1
Милан 4/7(1 раз в 2 недели) 03.11.11-01.12.11 SVO-D Alitalia A-320 AZ561/560 20:20 21:05 12:45 19:20
4/7 29.12.11-05.01.12 SVO-D Alitalia A-320 AZ561/560 20:20 21:05 12:45 19:20
4/7 (1 раз в 2 недели) 26.01.12-08.03.12 SVO-D Alitalia A-320 AZ561/560 20:20 21:05 12:45 19:20
4/7 22.03.11-29.03.11 SVO-D Alitalia A-320 AZ561/560 20:20 21:05 12:45 19:20
М-Милан//Рим-М 6/1 24.03.12-02.04.12 SVO-D Alitalia A-319 AZ561/596 20:20 21:05 21:40 4:30+1
Венеция 2/4 27.12.2011 SVO-D Alitalia A-321 AZ595/1465 // AZ1464/548 6:50 11:05 8:00 17:35
 

Заказать тур или узнать об этом больше.

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Регистрация / Вход

КТО НА САЙТЕ

Нет
Rambler's Top100